MARECO Marine Systems (Cyprus) LTD Logo MARECO Marine Systems (Cyprus) LTD

 

MAIN ENGINE TYPE B&W 50VTBF (ДКРН 50/110)

Item Description Ref. (Drawing) Qty
1 вкладыш ресивера продув,возд ДБ2,72,04,00,1 1
2 вкладыш ресивера продув,возд ДБ2,72,05,00 1
3 втулка звездочки отсека прив,    2
4 втулка пускового клапана 337,47,106 34
5 втулка сальника телескопии 337,63,254 81
6 гайка шпильки головки шатуна ДБ2,155,00,02 20
7 гильза пускового клапана 337,10,103 93
8 гильза форсунки 337,10,104 32
9 головка поршня ДБ2,160,03,002,  13
10 головка поршня  BW   337-19-121 12
11 головка поршня импорт 1
12 датчик ДИ-2 АД02,052,00,00 7
13 демпфер ТНВД ДБ1,325,00,00 4
14 демпферТНВД ДБ6,325,00,00 3
15 звездочка натяж,цепи z=18 ДБ4,220,32,00 2
16 звездочка натяжного устр,z=16 ДБ2,220,56,01 1
17 звездочка отсека приводов ДБ2,220,30,02 2
18 звездочка отсека приводов ДБ2,240,00,07 2
19 звездочка привода регул, z=22 ДБ2,220,48,01 1
20 звездочка промеж,нижн,вала ДБ2,220,48,00 1
21 звездочка реверсив,z=28 ДБ2,240,00,07 1
22 звездочка реверсив,z=28 ДБ2,220,57,01,02 1
23 клапан предохранительный ДБ2,80,01,00 31
24 кольцо м/с на  штангу привода выпуск,клапана  ДБ2,206,00,02 27
25 кольцо м/с на штангу прив,кл-нов ДБ2,206,00,02 40
26 кольцо м/с сальника верх ДБ2,70,02,03 чуг. 100
27 кольцо м/с сальника уплотнит, ДБ2,70,04,00  /337-07-255/ 50
28 кольцо маслоотражат, ДН23Д120/330 (280/450) 20
29 кольцо маслоотражат, ДН23Д115 14
30 кольцо пружинное выхл,кл-на ДБ2,85,00,00 28
31 кольцо сальника штока поршня ДБ2,70,02,02 бронза 5
32 кольцо уплотнительное ТНВД ДБ2,310,00,12 15
33 кран индикаторный 351,94,101 62
34 кран индикаторный ДБ14,81,00,00 7
35 крышка холодильника   5
36 маслопровод ДБ2,160,05,0 11
37 направл,выпуск,кл-на нижн, ДБ2,85,03,00 7
38 направляющая с иглой /распыл/ ДБ2,320,01,00 сб 6
39 опора штанги ДБ2,206,00,06 5
40 палец ДБ2,310,00,07 25
41 палец тормозного клапана ДБ2,370,00,09 4
42 патрубок крышки цилиндра 346,10,113 11
43 плунжер с втулкой с лубрик. ДБ1,245,10,00 16
44 подшипник  рамовый ДБ4,50,03,01 5
45 подшипник /прив,выпуск,кл-на/ ДБ2,206,02,00 31
46 подшипник игольчатый привод, SKF  118412 8
47 подшипник крейцкопфа ДБ4,155,01,02 14
48 подшипник опорный ДБ2,50,07,00,2 10
49 подшипники мотылевые ДБ4,155,01,00, 2
50 поперечина крейцкопф ДБ2,165,00,01 5
51 поршень в сборе ДКРН Брянск ДБ2,160,00,00,2 11
52 поршень в сборе Валмет импорт   2
53 поршень привода регулятора ДБ2,365,00,18 7
54 поршень тормозного клапана  ДБ2,370,00,03 4
55 предельный регулятор числа обор, ДБ2,330,00,00 1
56 пружина внутр,выпуск,клапана ДБ2,85,00,02,1 10
57 пружина выхл, клапана ДБ2,85,00,02,1 1
58 пружина выхлопного клапана   5
59 пружина наружн,вып,клапана ДБ2,85,00,03,1 10
60 пружины топливного насоса   100
61 Распылитель /сопло + направляю,/ 337 - 33 - 151 - 1 сб 12
62 регулятор вязкости РВПД-1 265,443,800 4
63 ролик привода  тн ДБ2,201,02,03 3
64 ролик толкателя выхл, кл-на ДБ2,206,04,07 36
65 ролик тормозного клапана ДБ2,370,00,03 4
66 сальники штока поршня ДБ2,70,03,2 4
67 сегмент упорный ДБ1,50,05,00 20
68 стакан пускового клапана 337,47,103 11
69 сухарь выпускного клапана 337,30,107 27
70 тахометр ТЭ-15 АД02,053,00,00 3
71 цепь привода   5
72 цепь Ренольда шаг 3,5 140 зв ,132зв 2
73 шайба /кулачок/ топл,насоса ДБ2,225,01,02/03 14
74 шайба выпускного клапана ДБ2,225,01,02 1
75 шайба кулачковая   2
76 шайба кулачковая выхл, кл-на ДБ2,225,01,02 3
77 шестерня ДБ2,216,00,06 1
78 шестерня  11841 Н - 869 2
79 шестерня /звездочка/ натяжения цепи z=20 1
80 шестерня 12421 Н - 871 1
81 шестерня 16295 А - Н765 2
82 шестерня 17450 Н - 866 1
83 шестерня прив,водухрасп,z=48 ДБ2,220,38,02 1
84 шестерня привода тахометра ДБ2,220,02,02 1
85 шпилька головки поршня ДБ2,160,00,08 30
86 шпилька крышки раб,цилиндра ДБ2,80,00,09 8
87 шток поршня   3
88 элемент фильтрующий масла ДБ1,511,02,00 4
89 юбка поршня ДБ2,160,00,12 14
90 фильтр щелевой для форсунки ДБ2,320,04,00 24